
Китайские комплектации EM-P
Lynk & Co 08 EM-P
На странице — версии китайского рынка из официальной таблицы Lynk & Co. Европейские цены, зарядные разъёмы и результаты WLTP здесь не подменяют китайские характеристики.
Выберите батарею под свой маршрут
Сопоставьте электрический пробег нужной комплектации с ежедневными поездками. CLTC — лабораторный цикл, а не обещание пробега зимой. Оставьте запас на отопление, скорость и нежелание разряжать батарею до минимума.
Проверьте привод и оснащение
Сравнивайте конкретные колонки таблицы. Одинаковый индекс 08 не означает одинаковые моторы, батарею и список помощников. Наличие функции в рекламном ролике не заменяет проверку выбранного исполнения.
Зарядка важнее максимума из рекламы
Осмотрите разъём конкретной машины и проверьте совместимость с доступными станциями. Продемонстрируйте запуск зарядной сессии до покупки. Паспортное время относится к заданному интервалу заряда, не к полному заряду от нуля.
Характеристики
Рынок — Китай. Дата сверки: 19.09.2026. Каждая колонка относится к отдельному заводскому исполнению. Разгон, расход и запас хода — данные производителя в его условиях испытаний, а не результат нашего дорожного теста.
| Комплектация | Цена из заводской таблицы |
|---|---|
| 160 Long Range Max | 175,8 тыс. юаней |
| 230 Long Range+Max | 188,8 тыс. юаней |
| 160 Long Range Ultra | 192,8 тыс. юаней |
| 230 Long Range+Ultra | 205,8 тыс. юаней |
| 210 AWD Performance Ultra H7 | 228,8 тыс. юаней |
Основные параметры
| Параметр | 160 Long Range Max | 230 Long Range+Max | 160 Long Range Ultra | 230 Long Range+Ultra | 210 AWD Performance Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4825 × 1915 × 1660 | 4825 × 1915 × 1660 | 4825 × 1915 × 1660 | 4825 × 1915 × 1660 | 4825 × 1915 × 1660 |
| Колёсная база, мм | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Снаряжённая масса, кг | 2050 | 2120 | 2050 | 2120 | 2230 |
| Объём багажника, л | 545/1277(второй ряд сложен) | 545/1277(второй ряд сложен) | 545/1277(второй ряд сложен) | 545/1277(второй ряд сложен) | 545/1277(второй ряд сложен) |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Радиус разворота, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Расход WLTC, л/100 км | 0.94 | 0.55 | 0.94 | 0.55 | 0.71 |
| Расход на разряженной батарее, л/100 км | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| Экологический класс | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) |
| Просвет без нагрузки, мм | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Расход при разряженной батарее, CLTC, л/100 км | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 160 Long Range Max | 230 Long Range+Max | 160 Long Range Ultra | 230 Long Range+Ultra | 210 AWD Performance Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки |
| Рабочий объём, см³ | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Топливо | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Трансмиссия | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная |
| Мощность ДВС, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент ДВС, Н·м | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Электрическая часть
| Параметр | 160 Long Range Max | 230 Long Range+Max | 160 Long Range Ultra | 230 Long Range+Ultra | 210 AWD Performance Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип силовой установки | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) |
| Тип электромоторов | синхронные на постоянных магнитах | синхронные на постоянных магнитах | синхронные на постоянных магнитах | синхронные на постоянных магнитах | синхронные на постоянных магнитах |
| Компоновка моторов | спереди (P3) | спереди (P3) | спереди (P3) | спереди (P3) | спереди (P3)+ сзади (P4) |
| Суммарная мощность, кВт | 300 | 300 | 300 | 300 | 456 |
| Суммарный момент, Н·м | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 |
| Передний мотор, пиковая мощность, кВт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Задний мотор, пиковая мощность, кВт | — | — | — | — | 156 |
| На электротяге, CLTC, км | 160 | 230 | 160 | 230 | 210 |
| На электротяге, WLTC, км | 130 | 185 | 130 | 185 | 170 |
| Суммарный запас хода, CLTC, км | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 |
| Суммарный запас хода, WLTC, км | 1130 | 1185 | 1130 | 1185 | 1085 |
| Быстрая зарядка (интервал в значении), мин | 14(30%-80%) | 15(30%-80%) | 14(30%-80%) | 15(30%-80%) | 15(30%-80%) |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28.3 | 38.2 | 28.3 | 38.2 | 38.2 |
Как использовать характеристики при выборе
Сохраните название исполнения и сопоставьте его с предложением продавца. Проверяйте двигатель, привод, число мест и модельный год вместе: совпадения одного индекса недостаточно. Максимальные значения из разных колонок нельзя объединять в характеристики одной машины.
Клиренс зависит от указанной нагрузки и размера колёс. Для зарядки важен не только срок в минутах, но и начальный и конечный процент заряда. Системная мощность гибрида не заменяет мощность для российских платежей; эту величину проверяют по документам конкретного автомобиля.
Источники и границы проверки
Официальный китайский сайт Lynk & Co: lynkco.com.cn/cars/08. Таблицы получены из конфигуратора производителя. Дата проверки — 19.09.2026.
Названия и значения переведены на русский язык. Прочерк означает отсутствие значения в выбранном документе, а не нулевую характеристику. Заводские цены относятся к Китаю и не являются предложением продажи в России. Фотографии — материалы производителя; оснащение на снимке может отличаться от выбранной комплектации.