
Отдельная спецификация 07 GT
Lynk & Co 07 GT
На этой странице опубликована именно таблица 07 GT китайского рынка. Она не заменяет характеристики более раннего 07 EM-P: перед покупкой сравните полное название исполнения.
Не переносите данные с 07 EM-P
Общий индекс 07 не делает разные модельные документы одинаковыми. Сравнивайте название в предложении с заголовком заводской спецификации. Если продавец предлагает другую версию, потребуйте таблицу именно для неё.
Проверьте практическую компоновку
На осмотре оцените доступ к задним местам, пространство над головой и форму багажного проёма. Название GT само по себе не гарантирует нужный объём для вещей или подходящую посадку.
Сравнивайте условия испытаний
Динамика и запас хода в таблице относятся к условиям производителя. Они не подтверждают результат конкретной поездки с полной загрузкой. Для собственного сравнения фиксируйте заряд, температуру, скорость и выбранную комплектацию.
Характеристики
Рынок — Китай. Дата сверки: 19.09.2026. Каждая колонка относится к отдельному заводскому исполнению. Разгон, расход и запас хода — данные производителя в его условиях испытаний, а не результат нашего дорожного теста.
| Комплектация | Цена из заводской таблицы |
|---|---|
| 200 Long Range+Max | 157,8 тыс. юаней |
| 200 Long Range+Ultra | 167,8 тыс. юаней |
| AWD Performance Ultra | 177,8 тыс. юаней |
| Limited | 208,8 тыс. юаней |
Основные параметры
| Параметр | 200 Long Range+Max | 200 Long Range+Ultra | AWD Performance Ultra | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4846 × 1900 × 1485 | 4846 × 1900 × 1485 | 4846 × 1900 × 1485 | 4866 × 1900 × 1485 |
| Колёсная база, мм | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |
| Снаряжённая масса, кг | 1915 | 1915 | 2029 | 2029 |
| Объём багажника, л | 614/1665 | 614/1665 | 548/1599 | 548/1599 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Радиус разворота, м | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Расход WLTC, л/100 км | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
| Расход на разряженной батарее, л/100 км | 5.08 | 5.08 | 5.46 | 5.46 |
| Экологический класс | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) | China VI (китайский стандарт) |
| Просвет без нагрузки, мм | 134 | 134 | 134 | 134 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 200 Long Range+Max | 200 Long Range+Ultra | AWD Performance Ultra | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки | 1.5T Evo, новый двигатель для гибридной установки |
| Рабочий объём, см³ | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Топливо | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Трансмиссия | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная | 3DHT Evo, электрифицированная |
| Мощность ДВС, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент ДВС, Н·м | 255 | 255 | 255 | 255 |
Электрическая часть
| Параметр | 200 Long Range+Max | 200 Long Range+Ultra | AWD Performance Ultra | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Тип силовой установки | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) |
| Тип электромоторов | синхронные на постоянных магнитах | синхронные на постоянных магнитах | спереди синхронный, сзади асинхронный | спереди синхронный, сзади асинхронный |
| Компоновка моторов | спереди (P3) | спереди (P3) | спереди (P3)+ сзади (P4) | спереди (P3)+ сзади (P4) |
| Суммарная мощность, кВт | 300 | 300 | 390 | 390 |
| Суммарный момент, Н·м | 615 | 615 | 765 | 765 |
| Передний мотор, пиковая мощность, кВт | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Задний мотор, пиковая мощность, кВт | — | — | 90 | 90 |
| На электротяге, CLTC, км | 200 | 200 | 170 | 170 |
| На электротяге, WLTC, км | 150 | 150 | 130 | 130 |
| Суммарный запас хода, CLTC, км | 1422 | 1422 | 1315 | 1315 |
| Суммарный запас хода, WLTC, км | 1272 | 1272 | 1175 | 1175 |
| Быстрая зарядка (интервал в значении), мин | 14(30%-80%) | 14(30%-80%) | 14(30%-80%) | 14(30%-80%) |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) | литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
Как использовать характеристики при выборе
Сохраните название исполнения и сопоставьте его с предложением продавца. Проверяйте двигатель, привод, число мест и модельный год вместе: совпадения одного индекса недостаточно. Максимальные значения из разных колонок нельзя объединять в характеристики одной машины.
Клиренс зависит от указанной нагрузки и размера колёс. Для зарядки важен не только срок в минутах, но и начальный и конечный процент заряда. Системная мощность гибрида не заменяет мощность для российских платежей; эту величину проверяют по документам конкретного автомобиля.
Источники и границы проверки
Официальный китайский сайт Lynk & Co: lynkco.com.cn/cars/07gt. Таблицы получены из конфигуратора производителя. Дата проверки — 19.09.2026.
Названия и значения переведены на русский язык. Прочерк означает отсутствие значения в выбранном документе, а не нулевую характеристику. Заводские цены относятся к Китаю и не являются предложением продажи в России. Фотографии — материалы производителя; оснащение на снимке может отличаться от выбранной комплектации.